Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.01.2012 08:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.01.2012 08:40 -1,8 °C 97 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -2,2 °C -1,8 °C
25.01.2012 08:35 -1,7 °C 97 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:30 -1,7 °C 97 % 1024 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:25 -1,7 °C 97 % 1024 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:20 -1,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:15 -1,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:10 -1,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:05 -1,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 08:00 -1,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 07:55 -1,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -2,1 °C -1,7 °C
25.01.2012 07:50 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:45 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:40 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:35 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:30 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:25 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:20 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:15 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:10 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:05 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
25.01.2012 07:00 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO±45° 110 ° -1,8 °C -1,4 °C
_ Min-Zeit 08:40 07:00 07:00 - 07:00 - - 08:40 08:40
Minimum _ -1,8 °C 97 % 1023 hPa - 0,0 km/h - - -2,2 °C -1,8 °C
_ Max-Zeit 07:00 07:00 08:25 07:00 07:30 - - 07:00 07:00
Maximum _ -1,4 °C 97 % 1024 hPa 0,0 mm 4,7 km/h
O-SO
- - -1,8 °C -1,4 °C
Durchschnitt _ -1,5 °C 97 % 1023 hPa #0,0 mm 1,4 km/h O-SO - -1,9 °C -1,5 °C